联系人:吕经理
手 机:13952761050 18605217223
联系人:樊经理
手 机:15952589634
电 话:0514-86827348
0514-89686597
传 真:0514-86827348
邮 编:225267
邮 箱:1966373575@qq.com
地 址:江苏省扬州市江都区仙女镇双锦路49号
机组型号 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸数 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg |
XM-50 | SC4H95D2 | 涡轮增压 | 4 | 105*124 | ≤ 204 | 1850*730*1300 | 930 |
XM-75 | SC4H115D2 | 涡轮增压 | 4 | 105*124 | ≤ 204 | 1920*780*1330 | 990 |
XM-100 | SC4H160D2 | 空空中冷 | 4 | 105*124 | ≤ 200 | 2050*830*1470 | 1080 |
XM-120 | SC4H180D2 | 空空中冷 | 4 | 105*124 | ≤ 200 | 2050*830*1470 | 1120 |
XM-140 | SC8D220D2 | 空空中冷 | 6 | 114*135 | ≤ 200 | 2620*880*1590 | 1580 |
XM-150 | SC7H230D2 | 空空中冷 | 6 | 105*124 | ≤ 198 | 2620*870*1580 | 1550 |
XM-160 | SC7H250D2 | 空空中冷 | 6 | 105*124 | ≤ 198 | 2620*870*1580 | 1560 |
XM-180 | SC8D280D2 | 空空中冷 | 6 | 114*135 | ≤ 204 | 2690*980*1620 | 1590 |
XM-200 | SC9D310D2 | 空空中冷 | 6 | 114*144 | ≤ 204 | 2690*980*1620 | 1650 |
XM-220 | SC9D340D2 | 空空中冷 | 6 | 114*144 | ≤ 204 | 2780*1030*1660 | 1680 |
XM-250 | SC13G355D2 | 空空中冷 | 6 | 135*150 | ≤ 208 | 2950*1280*1780 | 2150 |
XM-280 | SC13G420D2 | 空空中冷 | 6 | 135*150 | ≤ 208 | 2950*1280*1780 | 2250 |
XM-300 | SC12E460D2 | 空空中冷 | 6 | 128*153 | ≤ 200 | 3030*1230*1740 | 2170 |
XM-330 | SC15G500D2 | 空空中冷 | 6 | 135*165 | ≤ 208 | 3070*1280*1780 | 2280 |
XM-400 | SC25G610D2 | 空空中冷 | 12 | 135*150 | ≤ 220 | 3450*1480*1860 | 3450 |
XM-450 | SC25G690D2 | 空空中冷 | 12 | 135*150 | ≤ 220 | 3450*1480*1860 | 3450 |
XM-500 | SC27G755D2 | 空空中冷 | 12 | 135*155 | ≤ 250 | 3480*1500*1890 | 3560 |
XM-550 | SC27G830D2 | 空空中冷 | 12 | 135*155 | ≤ 220 | 3480*1500*1890 | 3560 |
XM-600 | SC33W990D2 | 空空中冷 | 6 | 180*215 | ≤ 228 | 4390*1430*2120 | 5200 |
XM-660 | SC33W990D2 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ≤ 195 | 4000*1500*2100 | 7300 |
XM-770 | SC33W1150D2 | 空空中冷 | 6 | 180*215 | ≤ 228 | 4420*1430*2120 | 5330 |
上一个:没资料
下一个:上柴发电机组